Haager Stadtskimeisterin & Stadtskimeister 2025
Stadtmeisterin
Tanja Pils
Zeit: 45,38
Stadtmeister
Robert Schmidinger
Zeit: 38,96
Bambini weiblich
2018 – 2024
| Rang | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Wöckinger Mila | 2019 | 3:15,31 |
Bambini männlich
2018 – 2024
| Rang | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michlmayr Leon | 2018 | 1:12,11 |
Kinder 8 weiblich
2016 – 2017
| Rang | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Ostermann Melina | 2016 | 1:09,39 |
| 2 | Schlöglhofer Johanna | 2017 | 1:11,81 |
Kinder 10 weiblich
2014 – 2015
| Rang | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Hitl Hannah | 2015 | 54,15 |
| 2 | Schlöglhofer Elisabeth | 2015 | 59,97 |
Kinder 8 männl.
2016 – 2017
| Rang | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | OSTERMANN Thomas | 2016 | 1:16,67 |
Kinder 10 männl.
2014 – 2015
| Rang | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | HITL Bernhard Felix | 2014 | 53,38 |
| 2 | Ostermann Marvin | 2014 | 1:09,36 |
| 3 | Gassner Josef | 2015 | 1:19,90 |
Schüler 14 weibl.
2010 – 2011
| Rang | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Haslinger Jana | 2010 | 53,55 |
| 2 | Wimmer Pia | 2011 | 54,03 |
Schüler 12 männl.
2012 – 2013
| Rang | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Hiebl David | 2012 | 47,42 |
| 2 | Wagner Florian | 2012 | 52,33 |
Schüler 14 männl.
2010 – 2011
| Rang | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | WALLNER Michael | 2011 | 42,75 |
| 2 | KIMESWENGER Florian | 2011 | 43,58 |
| 3 | HIEBL Simon | 2010 | 48,98 |
| 4 | KASTNER Tobias | 2011 | 51,25 |
| 5 | GUSENLEITNER Theo | 2011 | 55,99 |
Snowboard männl.
| Rang | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Hochwallner Reinhard | 1983 | 55,18 |
| 2 | Steinkellner Matthias | 2009 | 55,47 |
| 3 | Schnabl Jürgen | 1977 | 57,11 |
| 4 | Völk Michael | 1995 | 58,28 |
| 5 | Stephelbauer Robert | 1977 | 1:01,36 |
Masters 60 weibl.
1955- 1964
| Rang | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Fellner Christine | 1962 | 50,77 |
Masters 50 weibl.
1965 – 1974
| Rang | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Schmidinger Gerda | 1973 | 1:01,91 |
| 2 | Ecker Waldtraud | 1966 | 1:02,19 |
Masters 40 weibl.
1975 – 1984
| Rang | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Wimmer Ina | 1979 | 46,79 |
| 2 | Hitl Felicitas | 1984 | 50,51 |
| 3 | Stephelbauer Maria | 1982 | 51,32 |
| 4 | Wagner Romana | 1984 | 54,73 |
| 5 | Nagelstrasser Ingrid | 1975 | 54,78 |
| 6 | Gepp Corina | 1982 | 57,41 |
| 7 | Strebl Manuela | 1979 | 1:00,93 |
Masters 30 weibl.
1985 – 1994
| Rang | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Pils Tanja | 1994 | 45,38 |
| 2 | Michlmayr Astrid | 1992 | 48,26 |
| 3 | Tweraser Sandra | 1994 | 48,57 |
| 4 | Kirchweger Sandra | 1991 | 50,12 |
| 5 | Hablesreiter Julia | 1994 | 52,32 |
| 6 | Preuner Christina | 1994 | 52,88 |
Damen weibl.
1994 – 2004
| Rang | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Maquart Anja | 1999 | 49,80 |
| 2 | Losinskyj Lena | 2004 | 53,56 |
Jugend II weibl.
2005 – 2007
| Rang | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Stockinger Alexandra | 2005 | 53,88 |
Masters 80
1935 – 1944
| Rang | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Mayrhofer Karl | 1944 | 49,26 |
Masters 60
1955 – 1964
| Rang | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Fluch Anton | 1961 | 44,49 |
| 2 | Fellner Franz | 1961 | 44,59 |
| 3 | Pramhas Gottfried | 1955 | 47,36 |
| 4 | Wagner Michael | 1963 | 49,18 |
| 5 | Gassner Johann | 1958 | 57,71 |
Masters 50
1965 – 1974
| Rang | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Hiebl Georg | 1970 | 43,35 |
| 2 | Grohmann Helmut | 1967 | 44,09 |
| 3 | Christian Johannes | 1973 | 47,76 |
Masters 40
1975 – 1984
| Rang | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Schmidinger Robert | 1978 | 38,96 |
| 2 | Strebl Thomas | 1978 | 41,45 |
| 3 | Lahnsteiner Alexander | 1984 | 41,88 |
| 4 | Haberl Rene | 1983 | 46,38 |
| 5 | Kastner Christoph | 1984 | 50,44 |
| 6 | Wimmer Max | 1981 | 50,88 |
| 7 | Gassner Wolfgang | 1984 | 51,49 |
| 8 | Buchner Andreas | 1984 | 54,68 |
| 9 | Buchner Alfred | 1980 | 55,53 |
| 10w | Losinskyj Dietmar | 1977 | 55,67 |
Masters 30
1985 – 1994
| Rang | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Forstmayr Alex | 1992 | 39,46 |
| 2 | Geiblinger Thomas | 1991 | 39,81 |
| 3 | Schlöglhofer Martin | 1994 | 40,03 |
| 4 | Fluch Andreas | 1987 | 40,04 |
| 5 | Michlmayr David | 1990 | 41,16 |
| 6 | Forstmayr Klaus | 1994 | 41,65 |
| 7 | Aigner Thomas | 1990 | 43,13 |
| 8 | Tweraser Patrick | 1992 | 43,26 |
| 9 | Michlmayr Lukas | 1987 | 43,59 |
| 10 | Mylius Konrad | 1994 | 44,18 |
| 11 | Gerstmayr Franz | 1993 | 45,11 |
| 12 | Buchner Michael | 1993 | 47,31 |
| 13 | Fellner Thomas | 1986 | 48,23 |
| 14 | Ellinger Matthias | 1986 | 49,67 |
| 15 | Schlöglhofer Roland | 1985 | 49,73 |
| 16 | Gassner Christoph | 1993 | 53,00 |
| 17 | Reichart Gregor | 1987 | 55,51 |
Herren
1995 – 2004
| Rang | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Fluch Simon | 1996 | 39,59 |
| 2 | Stöckler Richard | 1995 | 41,03 |
| 3 | Zeidlhofer Laurenz | 2003 | 50,50 |
| 4 | Schweinschwaller Elias | 2003 | 51,24 |
| 5 | Brunner Maximilian | 2004 | 58,06 |
| 6 | Königshofer Paul | 2001 | 1:00,31 |
Jugend 1 männl.
2008 – 2009
| Rang | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Hiebl Georg | 2008 | 41,39 |
| 2 | Stockinger Matthias | 2008 | 43,84 |
| 3 | Hochstöger Florian | 2008 | 44,37 |
| 4 | Schaumberger Valentin | 2009 | 45,87 |
Jugend 2 männl.
2005 – 2007
| Rang | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Ritt Lukas | 2007 | 42,97 |
| 2 | Frühauf Jonas | 2005 | 52,29 |
| 3 | Detter Andreas | 2006 | 52,84 |
| 4 | Wagner Florian | 2005 | 54,65 |
Schüler Gäste
| Rang | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Mayrhofer Niklas | 2012 | 48,21 |
| 2 | Schweiger Hanna | 2010 | 58,56 |
| 3 | Backfrieder Lena | 2011 | 1:04,34 |
Gäste weiblich
| Rang | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Forstmayr Michaela | 1997 | 58,70 |
Gäste männlich
| Rang | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Wallner Christian | 1978 | 40,88 |
| 2 | Heppler Michael | 1972 | 48,60 |
| 3 | Scherthan Fred | 1969 | 50,28 |
Jugend Gäste
| Rang | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Wallner Bastian | 2006 | 42,24 |
| 2 | Kölbl Elias | 2009 | 55,73 |





























